| Red | Red (Visiteur) |
4
Joueurs (15)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R. Hickling | 1 | 0 | 0 | ||
| M. Badin | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Gomez | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Graham | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Innes | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Joseph | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Mustard | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Myers | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Parent | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Rambharack | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Roy | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Sedigh | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Titus | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Tsang | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Woodall | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 21 2018
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 14 oct. | |||||
| 9:00 PM | Henderson FC II | 6:1 | Green Machines | Lamport Stadium - Field 2 |
