| Yellow | Yellow (Visiteur) |
4 (2-1-4)
| J. Calderone (IWP) marque 3 buts contre About to Get Messi! |
| M. Ryan (IWP) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre About to Get Messi! |
Joueurs (14)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| J. Calderone | 3 | 0 | 0 | ||
| M. Ryan | 3 | 0 | 0 | ||
| J. Draper | 2 | 0 | 0 | ||
| A. Lombardi | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Patel | 1 | 0 | 0 | ||
| C. Addorisio | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Fernandes | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Gudgeon | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Keech | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Merk | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Phuntsok | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Rinaldo | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Ryan | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Tamas | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 9 2018
Résultats précédents (8)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 9 oct. | |||||
| 6:00 PM | IWP | 0:7 | About to Get Messi | Jesse Ketchum 1 | |
| mardi 25 sept. | |||||
| 6:15 PM | Tinker Tailor Soldier Raven | 1:1 | IWP | Jesse Ketchum 1 | |
| mardi 18 sept. | |||||
| 6:00 PM | About to Get Messi | 3:0 | IWP | St Patrick - Field 3 | |
| mardi 11 sept. | |||||
| 6:30 PM | IWP | 2:4 | RPIA | Jesse Ketchum 1 | |
| mardi 4 sept. | |||||
| 7:00 PM | IWP | 3:0 | XTSC United | Jesse Ketchum 1 | |
| mardi 28 août | |||||
| 7:15 PM | Tinker Tailor Soldier Raven | 1:0 | IWP | Jesse Ketchum 1 | |
| mardi 21 août | |||||
| 7:15 PM | Dirt Squirrels FC | 1:0 | IWP | Jesse Ketchum 1 | |
| 6:15 PM | About to Get Messi | 2:7 | IWP | Jesse Ketchum 1 |
