| Red |
1er (6-1-0)
| Just Try'na Kick It gagne CoEd 6#25 Coed (Aug-Jan 2019) - Wednesday - Canoe Landing - Division I! |
| L. Johnson (Just Try'na Kick It): performance de 4 buts contre Summer Fun! |
| W. Macdonald-Nixon (Just Try'na Kick It): performance de 3 buts contre Super Strikers! |
| L. Johnson (Just Try'na Kick It) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Super Strikers! |
| L. Johnson (Just Try'na Kick It) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Hummus Rodriguez! |
Joueurs (12)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L. Johnson | 13 | 0 | 0 | ||
| W. Macdonald-Nixon | 10 | 0 | 0 | ||
| A. Seifried | 6 | 0 | 0 | ||
| M. Sekulic | 2 | 0 | 0 | ||
| I. Turnbull | 2 | 0 | 0 | ||
| A. Yundt | 2 | 0 | 0 | ||
| E. Kidnie | 1 | 0 | 0 | ||
| N. Fennema | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Lawson | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Lecours | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Marcucci | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Patriquin | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 31 2018
Résultats précédents (7)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 17 oct. | |||||
| 8:30 PM | Just Try'na Kick It | 5:1 | Murder on Zidane's Floor | Canoe Landing - Field 2 | |
| mercredi 10 oct. | |||||
| 7:30 PM | Summer Fun | 3:5 | Just Try'na Kick It | Canoe Landing - Field 1 | |
| mercredi 3 oct. | |||||
| 6:30 PM | Norfolk and Chance | 3:5 | Just Try'na Kick It | Canoe Landing - Field 2 | |
| mercredi 26 sept. | |||||
| 6:30 PM | Super Strikers | 3:7 | Just Try'na Kick It | Canoe Landing - Field 2 | |
| mercredi 19 sept. | |||||
| 6:30 PM | Something Something Red Turtleneck Something | 2:2 | Just Try'na Kick It | Canoe Landing - Field 2 | |
| mercredi 12 sept. | |||||
| 7:30 PM | Just Try'na Kick It | 7:4 | Hummus Rodriguez | Canoe Landing - Field 3 | |
| 6:30 PM | Just Try'na Kick It | 5:3 | Killas | Canoe Landing - Field 3 |
