| Black | White (Visiteur) |
6
Joueurs (14)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M. Agnaou | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Cordero | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Derman | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Ferreira | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Galindo | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Gonzalez | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Gonzalez-Milroy | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Gonzalez-Milroy | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Hickey | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Prickett | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Raj | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Ramcharan | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Solbach | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Tirvassen | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le janvier 5 2019
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 1 déc. | |||||
| 6:00 PM | Sporting Chance | 5:0 | FC Picklebacks | Central Tech - Field 2 |
