| Havelock Blue |
4
Joueurs (15)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| K. Mascarenhas | 2 | 0 | 0 | ||
| M. Romeo | 2 | 0 | 0 | ||
| A. Griffin | 1 | 0 | 0 | ||
| C. Barone | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Biason | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Florence | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Flynn | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Lynch | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Meconi | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Moran | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Nelken | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Phillips | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Riddell | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Solomon | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Tharani | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le janvier 9 2019
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 2 janv. | |||||
| 8:00 PM | Abominable Penguins | 2:2 (1 - 0) | Papa Barone & the Good Time Gang | Central Tech - Field 2 | |
| mercredi 19 déc. | |||||
| 9:00 PM | Troubadours | 1:3 | Papa Barone & the Good Time Gang | Central Tech - Field 2 |
