| Red | White (Visiteur) |
5
Joueurs (20)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B. Mccusker | 1 | 0 | 0 | ||
| S. Bateman | 0 | 0 | 0 | ||
| A. C. | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Dietert | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Gu | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Gulamhussein | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Hristov | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Hunt | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Jijon | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Kim | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Kwong | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Li | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Lo | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Luo | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Ormaza | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Sproat | 0 | 0 | 0 | ||
| W. Ud Din | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Wong | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Yin Chung | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Yoon Ho | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le décembre 16 2018
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 2 déc. | |||||
| 3:00 PM | Zed Score | 1:1 (0 - 1) | Hangover 96 | Central Tech - Field 2 |
