1er (5-0-1)
| Sporting Chance gagne CoEd7#28 Coed (Oct-Jan 2019) - Saturday - Central Tech! |
| L. Fonteyne (Sporting Chance) marque 3 buts contre L'Avant Garde Rouge! |
| E. Moore (Sporting Chance) marque 3 buts contre EAD FC! |
Joueurs (12)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| E. Moore | 6 | 0 | 0 | ||
| M. Baron | 4 | 0 | 0 | ||
| W. Zahn | 4 | 0 | 0 | ||
| L. Fonteyne | 4 | 0 | 0 | ||
| M. Frieling | 3 | 0 | 0 | ||
| J. Kontonikolas | 3 | 0 | 0 | ||
| I. Kabir | 2 | 0 | 0 | ||
| A. Popper | 2 | 0 | 0 | ||
| R. Anderson | 2 | 0 | 0 | ||
| G. Dias Carlson | 1 | 0 | 0 | ||
| C. Falvey | 1 | 0 | 0 | ||
| L. Stevenson | 1 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le décembre 15 2018
Résultats précédents (6)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 24 nov. | |||||
| 6:00 PM | The Recipe | 1:7 | Sporting Chance | Central Tech - Field 2 | |
| samedi 17 nov. | |||||
| 4:00 PM | L'Avant Garde Rouge | 1:6 | Sporting Chance | Central Tech - Field 2 | |
| samedi 10 nov. | |||||
| 5:00 PM | McK | 6:2 | Sporting Chance | Central Tech - Field 2 | |
| samedi 3 nov. | |||||
| 6:00 PM | XTSC Top Gunners | 1:6 | Sporting Chance | Central Tech - Field 2 | |
| samedi 27 oct. | |||||
| 2:00 PM | Goal Diggers | 0:5 | Sporting Chance | Central Tech - Field 2 | |
| samedi 20 oct. | |||||
| 3:00 PM | EAD FC | 0:7 | Sporting Chance | Central Tech - Field 2 |
