1er (7-1-0)
| Moocho Grassy Ass FC gagne CoEd7#28 Coed (Oct-Jan 2019) - Saturday - Lamport - Div II! |
| P. Castillo (Moocho Grassy Ass FC) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre A Roller Skating Jam Named Saturdays! |
| J. Duncan (Moocho Grassy Ass FC) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre A Roller Skating Jam Named Saturdays! |
Joueurs (8)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P. Castillo | 6 | 0 | 0 | ||
| D. Khazam | 5 | 0 | 0 | ||
| A. Soteldo | 4 | 0 | 0 | ||
| A. Imaz | 3 | 0 | 0 | ||
| J. Duncan | 3 | 0 | 0 | ||
| O. Khazam | 2 | 0 | 0 | ||
| F. Cirone | 1 | 0 | 0 | ||
| G. Machado | 1 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le janvier 19 2019
Résultats précédents (8)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 5 janv. | |||||
| 4:00 PM | Moocho Grassy Ass FC | 1:0 | Green Machines | Lamport Stadium - Field 2 | |
| samedi 22 déc. | |||||
| 1:00 PM | Moocho Grassy Ass FC | 4:1 | YANNY AF | Lamport Stadium - Field 3 | |
| samedi 15 déc. | |||||
| 4:00 PM | A Roller Skating Jam Named Saturdays | 1:6 | Moocho Grassy Ass FC | Lamport Stadium - Field 2 | |
| samedi 8 déc. | |||||
| 1:00 PM | XTSC Phoenix | 2:3 | Moocho Grassy Ass FC | Lamport Stadium - Field 2 | |
| samedi 1 déc. | |||||
| 4:00 PM | Moocho Grassy Ass FC | 2:1 | XTSC Stars | Lamport Stadium - Field 2 | |
| samedi 24 nov. | |||||
| 1:00 PM | Moocho Grassy Ass FC | 1:0 | Green Machines | Lamport Stadium - Field 2 | |
| samedi 17 nov. | |||||
| 3:00 PM | Moocho Grassy Ass FC | 1:1 | YANNY AF | Lamport Stadium - Field 2 | |
| samedi 10 nov. | |||||
| 2:00 PM | A Roller Skating Jam Named Saturdays | 0:7 | Moocho Grassy Ass FC | Lamport Stadium - Field 2 |
