4
Joueurs (8)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W. Zahn | 2 | 0 | 0 | ||
| J. Campisi | 1 | 0 | 0 | ||
| D. Bolarinho | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Kontonikolas | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Navarrete | 0 | 0 | 0 | ||
| M. O'day | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Santos | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Streit | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le décembre 19 2018
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 12 déc. | |||||
| 9:00 PM | Campisi Personal Injury Lawyers | 3:5 | Julian Lakers | Monarch Park Stadium - Field 4 |
