| Black |
2 (6-0-1)
| M. Obor (The Fair Players) marque 3 buts contre XTSC Stars! |
| C. Amaral (The Fair Players) marque 3 buts contre XTSC Comets! |
Joueurs (11)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M. Obor | 9 | 0 | 0 | ||
| C. Harold | 4 | 0 | 0 | ||
| C. Amaral | 3 | 0 | 0 | ||
| S. Bradbury | 2 | 0 | 0 | ||
| M. Clark | 2 | 0 | 0 | ||
| R. Dixon | 2 | 0 | 0 | ||
| D. Bhola | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Callender | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Hunter-Wick | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Imray | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Scott | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le décembre 20 2018
Résultats précédents (7)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| jeudi 6 déc. | |||||
| 11:00 PM | The Fair Players | 1:0 | Don't Worry Be Abbey | Monarch Park - Field 1 | |
| jeudi 29 nov. | |||||
| 10:00 PM | Blues | 11:1 | The Fair Players | Monarch Park - Field 1 | |
| jeudi 22 nov. | |||||
| 9:00 PM | XTSC Stars | 2:6 | The Fair Players | Monarch Park - Field 1 | |
| jeudi 8 nov. | |||||
| 9:00 PM | The Fair Players | 9:0 | XTSC Comets | Monarch Park - Field 1 | |
| 8:00 PM | The Fair Players | 3:1 | SAS | Monarch Park - Field 1 | |
| jeudi 1 nov. | |||||
| 9:00 PM | The Fair Players | 2:0 | Eckler FC | Monarch Park - Field 1 | |
| jeudi 25 oct. | |||||
| 10:00 PM | Carlton Street Kickers | 0:2 | The Fair Players | Monarch Park - Field 1 |
