| Curious Blue |
3
Joueurs (12)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| K. Kole | 2 | 0 | 0 | ||
| J. Achat | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Coffin | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Iosifidis | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Jangwal | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Laffey | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Martyn | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Olazabal | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Olazabal | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Riverso | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Riverso | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Wong | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le décembre 20 2018
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| jeudi 13 déc. | |||||
| 9:00 PM | The Fair Players | 3:3 (4 - 2) | Blues | Monarch Park Stadium - Field 3 |
