8 (0-2-6)
| G. Borgmann (Fengate FC) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Queens Park Strangers! |
Joueurs (7)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| G. Borgmann | 8 | 0 | 0 | ||
| A. Oliveira | 5 | 0 | 0 | ||
| E. Bain | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Colletti | 1 | 0 | 0 | ||
| N. Gjiri | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Staffieri | 1 | 0 | 0 | ||
| T. Lee | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le janvier 29 2019
Résultats précédents (10)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 29 janv. | |||||
| 7:00 PM | About To Get Messi | 0:0 | Fengate FC | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 22 janv. | |||||
| 11:00 PM | The Placeholders | 3:0 | Fengate FC | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 15 janv. | |||||
| 11:00 PM | Fengate FC | 0:3 | Clean Sheet? | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 8 janv. | |||||
| 7:00 PM | Fengate FC | 2:5 | The Team England | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 18 déc. | |||||
| 10:00 PM | Fengate FC | 3:3 | The Placeholders | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 11 déc. | |||||
| 6:00 PM | Fengate FC | 4:6 | About To Get Messi | Lamport Stadium - Field 3 | |
| mardi 4 déc. | |||||
| 9:00 PM | Fengate FC | 1:6 | Austin's Powers | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 27 nov. | |||||
| 8:00 PM | Fengate FC | 4:5 | Queens Park Strangers | Lamport Stadium - Field 3 | |
| mardi 20 nov. | |||||
| 8:00 PM | Fengate FC | 2:2 | All City FC | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 13 nov. | |||||
| 8:00 PM | Fengate FC | 2:5 | Clean Sheet? | Lamport Stadium - Field 2 |
