| Gray |
1er (5-1-1)
| Team United gagne CoEd 6#26 Coed (Nov-Mar 2019) - Monday - Bickford! |
| M. Kurlapski (Team United): performance de 3 buts contre Smashers FC! |
| S. Bradt (Team United) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Agave FC! |
| S. Daley (Team United) marque 3 buts contre XTSC HatTricks! |
| J. Joseph (Team United) obtient 1 tour du chapeau (4 buts) contre Velcro Indoor! |
Joueurs (14)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| J. Joseph | 10 | 0 | 0 | ||
| S. Daley | 9 | 0 | 0 | ||
| M. Kurlapski | 5 | 0 | 0 | ||
| A. Stevens | 4 | 0 | 0 | ||
| S. Bradt | 3 | 0 | 0 | ||
| A. Smith | 2 | 0 | 0 | ||
| G. Copeland | 2 | 0 | 0 | ||
| A. Digioseffo | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Berg | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Fuentes-Martinez | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Gunesh | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Musters | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Nyima | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Vidulin | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le février 25 2019
Résultats précédents (9)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| lundi 25 févr. | |||||
| 9:00 PM | Velcro Indoor | 2:4 | Team United | Bickford/West End Alternative | |
| 8:00 PM | Sporting Chance | 7:2 | Team United | Bickford/West End Alternative | |
| lundi 14 janv. | |||||
| 8:00 PM | Anti-Oppressors FC | 0:4 | Team United | Bickford/West End Alternative | |
| lundi 7 janv. | |||||
| 7:00 PM | Sporting Chance | 3:3 | Team United | Bickford/West End Alternative | |
| lundi 17 déc. | |||||
| 9:00 PM | Smashers FC | 0:5 | Team United | Bickford/West End Alternative | |
| lundi 10 déc. | |||||
| 9:00 PM | Agave FC | 5:4 | Team United | Bickford/West End Alternative | |
| lundi 3 déc. | |||||
| 8:00 PM | Team United | 5:0 | XTSC HatTricks | Bickford/West End Alternative | |
| lundi 26 nov. | |||||
| 7:30 PM | Team United | 10:4 | Velcro Indoor | Bickford/West End Alternative | |
| 6:30 PM | Team United | 5:1 | Anti-Oppressors FC | Bickford/West End Alternative |
