2
Joueurs (16)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| J. Dyer | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Prokopick | 1 | 0 | 0 | ||
| I. Rengel | 1 | 0 | 0 | ||
| M. Rusinek | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Topper | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Casey | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Duncan | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Frey | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Goldsmith | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Goodman | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Harper | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Kagan | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Rethazi | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Seva | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Spicer | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Vrecar | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 12 2019
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| vendredi 12 avr. | |||||
| 9:00 PM | WTF.C. | 4:2 | The Placeholders | Lamport Stadium - Field 3 | |
| vendredi 5 avr. | |||||
| 8:00 PM | The Placeholders | 3:2 | Ball Handlers | Lamport Stadium - Field 3 |
