| Burnt Maroon |
2 (5-2-1)
| N. Galle (Kiss My Pass) marque 3 buts contre Team Awesome! |
| N. Lazaris (Kiss My Pass) marque 3 buts contre Richmond Day FC! |
Joueurs (15)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| N. Galle | 10 | 0 | 0 | ||
| N. Lazaris | 6 | 1 | 0 | ||
| G. Abramovich | 3 | 0 | 0 | ||
| J. Reid | 3 | 0 | 0 | ||
| P. Sottile | 1 | 0 | 0 | ||
| D. Stilwell | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Andrew | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Campbell | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Galle | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Maguire | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Mckeown | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Parmar | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Promnitz | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Stilwell | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Swamy | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 16 2019
Résultats précédents (8)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 2 avr. | |||||
| 11:00 PM | Kiss My Pass | 3:2 | Team Awesome | Lamport Stadium - Field 1 | |
| mardi 26 mars | |||||
| 9:00 PM | Cool Running | 3:1 | Kiss My Pass | Lamport Stadium - Field 1 | |
| mardi 19 mars | |||||
| 10:00 PM | Kiss My Pass | 2:2 | Relegationists | Lamport Stadium - Field 3 | |
| mardi 12 mars | |||||
| 6:00 PM | Kiss My Pass | 3:1 | The Team England | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 5 mars | |||||
| 7:00 PM | Kiss My Pass | 1:1 | Right Analog Tekkers IX | Lamport Stadium - Field 3 | |
| mardi 26 févr. | |||||
| 6:00 PM | Kiss My Pass | 5:1 | Richmond Day FC | Lamport Stadium - Field 3 | |
| mardi 19 févr. | |||||
| 8:00 PM | Kiss My Pass | 5:3 | Vinny's Wolfpack | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 5 févr. | |||||
| 7:00 PM | Kiss My Pass | 4:3 | Los Rojos | Lamport Stadium - Field 3 |
