| White |
4 (4-1-3)
| J. Routh (Ball SO Hard) marque 3 buts contre YANNY AF! |
| K. Cronin (Ball SO Hard): performance de 4 buts contre YANNY AF! |
Joueurs (14)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| K. Cronin | 10 | 0 | 0 | ||
| J. Routh | 7 | 0 | 0 | ||
| R. Fritz | 1 | 0 | 0 | ||
| L. Pearce | 1 | 0 | 0 | ||
| R. Tuke | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Athanasopoulos | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Brown | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Essig | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Hansen | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Hassan | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Keown-Stoneman | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Munro | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Rodgers | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Sehr | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 6 2019
Résultats précédents (9)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 6 avr. | |||||
| 1:00 PM | Ball SO Hard | 9:3 | EY. | Lamport Stadium - Field 3 | |
| samedi 23 mars | |||||
| 4:00 PM | Ball SO Hard | 2:5 | The Worst Team Ever | Lamport Stadium - Field 3 | |
| samedi 16 mars | |||||
| 3:00 PM | YANNY AF | 2:6 | Ball SO Hard | Lamport Stadium - Field 2 | |
| samedi 9 mars | |||||
| 2:00 PM | Nighthawx | 5:2 | Ball SO Hard | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 2 mars | |||||
| 2:00 PM | EY. | 0:3 | Ball SO Hard | Lamport Stadium - Field 3 | |
| samedi 23 févr. | |||||
| 1:00 PM | Ball SO Hard | 2:2 | The Worst Team Ever | Lamport Stadium - Field 2 | |
| samedi 9 févr. | |||||
| 3:00 PM | Ball SO Hard | 0:3 | Sporting Chance | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 2 févr. | |||||
| 4:00 PM | Nighthawx | 2:3 | Ball SO Hard | Lamport Stadium - Field 3 | |
| samedi 26 janv. | |||||
| 2:00 PM | YANNY AF | 0:5 | Ball SO Hard | Lamport Stadium - Field 2 |
