| Black | White (Visiteur) |
4 (4-0-3)
| A. Arrigoni (FC Picklebacks) obtient 2 tours du chapeau (6 buts) contre Sabadetes! |
Joueurs (11)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A. Arrigoni | 12 | 0 | 0 | ||
| L. Gonzalez | 6 | 0 | 0 | ||
| A. Ramcharan | 3 | 0 | 0 | ||
| A. Ferreira | 2 | 0 | 0 | ||
| M. Solbach | 2 | 0 | 0 | ||
| P. Galindo | 1 | 0 | 0 | ||
| V. Gonzalez-Milroy | 1 | 0 | 0 | ||
| K. Hickey | 1 | 0 | 0 | ||
| G. Gonzalez-Milroy | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Raj | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Tirvassen | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 2 2019
Résultats précédents (8)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 2 mars | |||||
| 4:00 PM | FC Picklebacks | 1:3 | XTSC Cobras | Central Tech - Field 2 | |
| samedi 9 févr. | |||||
| 4:00 PM | FC Picklebacks | 5:0 | Majesstic FC | Central Tech - Field 2 | |
| samedi 2 févr. | |||||
| 5:00 PM | Sabadetes | 0:9 | FC Picklebacks | Central Tech - Field 1 | |
| samedi 26 janv. | |||||
| 6:00 PM | McK | 7:2 | FC Picklebacks | Central Tech - Field 1 | |
| samedi 19 janv. | |||||
| 5:00 PM | FC Picklebacks | 4:0 | L'Avant Garde Rouge | Central Tech - Field 2 | |
| samedi 12 janv. | |||||
| 6:00 PM | FC Picklebacks | 6:0 | EAD FC | Central Tech - Field 2 | |
| samedi 5 janv. | |||||
| 5:00 PM | FC Picklebacks | 1:2 | KFC | Central Tech - Field 2 | |
| samedi 22 déc. | |||||
| 5:00 PM | FC Picklebacks | 1:2 | Mustard Tigers | Central Tech - Field 2 |
