3
| O. Gnahore (SGCC) marque 35 points vs. WOLVES! |
Joueurs (12)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Gnahore | 11 | 2 | 5 | 15 | 3 | 44 | 22 | |
| J. Mimeault | 22 | 2 | 7 | 11 | 0 | 29 | 14.5 | |
| J. Hawa | 15 | 2 | 2 | 12 | 0 | 26 | 13 | |
| S. Blais | 41 | 2 | 2 | 7 | 0 | 16 | 8 | |
| A. Duchesne | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | |
| P. Chong | 35 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | |
| G. Cote-Caouette | 41 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| E. Juste | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| M. Usatii | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| W. Dondji | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Ait-Ou-Ammi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Y. Cherif | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 24 2019
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 16 avr. | |||||
| 9:30 PM | WOLVES | 98:75 | SGCC | CVM - Court #1 | |
| mardi 9 avr. | |||||
| 9:30 PM | SGCC | 63:55 | SUPERTEAM | CVM - Court #1 |
