4 (3-1-4)
Joueurs (19)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A. Amaral | 2 | 0 | 0 | ||
| M. Arewa | 2 | 0 | 0 | ||
| N. Hamer | 2 | 0 | 0 | ||
| C. Tomlinson | 2 | 0 | 0 | ||
| H. Kuteyi | 1 | 0 | 0 | ||
| O. Sherif | 1 | 0 | 0 | ||
| R. Aucoin | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Dias Carlson | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Ekeh | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Igbinakenzua | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Kerrebijn | 0 | 0 | 0 | ||
| O. Mahamud | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Moore | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Moore | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Ngo | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Rathi | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Saffaran | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Sochnyev | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Sogbesan | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 27 2018
Résultats précédents (9)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 27 oct. | |||||
| 5:15 PM | GTA United B | 0:0 | Classic XI | Central Tech Stadium | |
| samedi 13 oct. | |||||
| 3:00 PM | Classic XI | 0:3 | Any Given Saturday | St Patrick's | |
| samedi 29 sept. | |||||
| 3:30 PM | The Dirty | 6:0 | Classic XI | St Patrick's | |
| samedi 22 sept. | |||||
| 3:00 PM | Classic XI | 0:3 | North York City FC | St Patrick's | |
| samedi 15 sept. | |||||
| 6:30 PM | GTA United B | 3:3 | Classic XI | Central Tech Stadium | |
| 5:15 PM | Any Given Saturday | 0:3 | Classic XI | Central Tech Stadium | |
| samedi 8 sept. | |||||
| 5:00 PM | Classic XI | 2:1 | The Dirty | Central Tech Stadium | |
| samedi 25 août | |||||
| 4:30 PM | Classic XI | 0:3 | North York City FC | St Patrick's | |
| samedi 18 août | |||||
| 3:30 PM | Classic XI | 5:3 | GTA United B | St Patrick's |
