| Blue |
4
Joueurs (10)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A. Riddell | 1 | 0 | 0 | ||
| V. Behesnilian | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Grguric | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Leeming | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Lima | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Mcginnity | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Mitchell | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Thompson | 0 | 0 | 0 | ||
| C. White | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Zrebiec | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 12 2019
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| vendredi 5 avr. | |||||
| 9:00 PM | Blue | 1:2 | Panna FC | Lamport Stadium - Field 1 |
