Équipes (8)
PTS | MJ | V | D | PP | PC | +/- | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() | 26 | 16 | 13 | 3 | 1104 | 932 | 172 | V7 | |
![]() | * COLA | 24 | 16 | 12 | 4 | 1158 | 1065 | 93 | V8 | |
![]() | * FAGEN | 18 | 16 | 9 | 7 | 1124 | 1101 | 23 | V1 | |
![]() | * JMS BALLERS | 16 | 16 | 8 | 8 | 1039 | 969 | 70 | D2 | |
![]() | * BATTAT | 16 | 16 | 8 | 8 | 1027 | 1053 | -26 | V2 | |
![]() | * KOBE | 14 | 16 | 7 | 9 | 1062 | 1126 | -64 | D5 | |
![]() | * MURRAY HILL | 8 | 16 | 4 | 12 | 995 | 1107 | -112 | D1 | |
![]() | * TOLO | 6 | 16 | 3 | 13 | 1068 | 1224 | -156 | D4 |
Matchs
Terminé le avril 1 2019
Résultats précédents (64)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|