10
| S. Michon (COOL N ICE): performance de 25-points vs. WARRIORS! |
| L. Lissoir (COOL N ICE): performance de 27-points vs. WARRIORS! |
Joueurs (11)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Michon | 23 | 2 | 9 | 9 | 5 | 42 | 21 | |
| L. Lissoir | 17 | 2 | 5 | 11 | 4 | 39 | 19.5 | |
| S. Guertin | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 23 | 11.5 | |
| A. Atta | 14 | 2 | 2 | 8 | 0 | 18 | 9 | |
| F. Haque | 13 | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 | 7 | |
| G. Bouchard-Pelletier | 33 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | |
| A. Toure | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
| O. Ghaderi | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Alston | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P. Cajolet | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Oumami | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 1 2018
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| lundi 17 sept. | |||||
| 9:30 PM | COOL N ICE | 79:80 | WARRIORS | CVM - Court #1 | |
| jeudi 13 sept. | |||||
| 7:30 PM | COOL N ICE | 69:62 | DADOLLE | CVM - Court #1 |
