12
Joueurs (8)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Donchev | 11 | 2 | 0 | 10 | 1 | 23 | 11.5 | |
| S. Chaudhry | 32 | 2 | 1 | 6 | 3 | 22 | 11 | |
| G. Young | 18 | 2 | 6 | 6 | 1 | 21 | 10.5 | |
| R. Gaisie | 40 | 2 | 4 | 7 | 0 | 18 | 9 | |
| A. Marinica | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 11 | 5.5 | |
| I. Donchev | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | |
| D. Brouillette | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | |
| J. Naylor | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 1 2018
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 11 sept. | |||||
| 8:30 PM | WARRIORS | 73:45 | SUPERSTARZ | CVM - Court #1 | |
| jeudi 6 sept. | |||||
| 9:30 PM | TSIKYBALL | 57:68 | SUPERSTARZ | CVM - Court #1 |
