6
Joueurs (8)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Cloutier | 14 | 2 | 11 | 11 | 2 | 39 | 19.5 | |
| M. Laberge | 16 | 2 | 0 | 3 | 7 | 27 | 13.5 | |
| B. Nangbo | 64 | 2 | 2 | 12 | 0 | 26 | 13 | |
| D. Enyegue | 7 | 2 | 2 | 7 | 0 | 16 | 8 | |
| C. Turland | 31 | 2 | 3 | 5 | 0 | 13 | 6.5 | |
| S. Chaudhry | 32 | 2 | 6 | 1 | 1 | 11 | 5.5 | |
| T. Twedell | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | |
| B. Payet | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 2 2018
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| lundi 17 sept. | |||||
| 9:30 PM | SYRIANA | 73:67 | DADOLLE 2 | CVM - Court #1 | |
| jeudi 6 sept. | |||||
| 8:30 PM | KOOL AID | 61:66 | DADOLLE 2 | CVM - Court #1 |
