| Maroon | Buddha Gold (Visiteur) |
1er
| Liquorpool FC gagne SUN#10 Coed (May-Aug 2018) - Rec A Playoffs! |
| A. Foley (Liquorpool FC) obtient 1 tour du chapeau (4 buts) contre Raiders FC! |
| M. Ali (Liquorpool FC) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Raiders FC! |
Joueurs (11)
| # | MJ | G | YC | RC | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Ali | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | ||
| A. Foley | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
| A. Palmer | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| E. Biram | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Burton | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| B. Bruhlman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Greer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Kok | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. More | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Pereira | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Pereira | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le août 26 2018
Résultats précédents (3)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 26 août | |||||
| 6:30 PM | Scemo FC | 2:2 (2 - 3) | Liquorpool FC | Matt Anthony Field #3 | |
| dimanche 19 août | |||||
| 8:30 PM | Liquorpool FC | 4:3 | The Wildlings | Lees Turf Field #3 | |
| dimanche 12 août | |||||
| 5:00 PM | Liquorpool FC | 9:2 | Raiders FC | Matt Anthony Field #3 |
