4
Joueurs (13)
| # | MJ | G | YC | RC | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Weise | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Angus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| W. Bain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Bouwman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Charbonneau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Horvath | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Jafary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Laroy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Naida | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Richardson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Salahuddin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Timmins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Vaughan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le août 26 2018
Résultats précédents (3)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 26 août | |||||
| 6:15 PM | The Walruses (Forfait avisé à l'avance) | 0:3 | Rec B Individuals | Centrepoint Park Central east 2 | |
| dimanche 19 août | |||||
| 4:30 PM | Rec B Individuals | 1:4 | Gym Class Heroes | Centrepoint Park Central east 2 | |
| dimanche 12 août | |||||
| 6:30 PM | Ninjas United | 2:1 | Rec B Individuals | Matt Anthony Field #2 |
