| Blue Ribbon |
3
Joueurs (15)
| # | MJ | G | YC | RC | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Bencze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Bilodeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Cahill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Choo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Da Costa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Hodgson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Moreau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Murray | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Myre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Poon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Tremblay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Walker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. X. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le août 26 2018
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 12 août | |||||
| 6:15 PM | Angels FC | 3:0 | The Walruses | St Paul High School Track Field 1 |
