| White | Red (Visiteur) |
4 (5-0-6)
Joueurs (22)
| # | MJ | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Lewis | 11 | 14 | 0 | 0 | ||
| B. Beattie | 11 | 11 | 0 | 0 | ||
| C. Beattie | 11 | 4 | 0 | 0 | ||
| P. Roy | 11 | 4 | 0 | 0 | ||
| T. Schubert | 11 | 4 | 0 | 0 | ||
| S. Bray | (remplaçant) | 11 | 2 | 0 | 0 | |
| M. Ehret | 11 | 2 | 0 | 0 | ||
| A. Nazerally | (remplaçant) | 11 | 1 | 0 | 0 | |
| C. Schubert | 11 | 1 | 0 | 0 | ||
| M. Beattie | (remplaçant) | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Melee | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Serre-Malette | (remplaçant) | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Ulczak | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Ehret | (inactif) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Forrester | (inactif) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Gignac | (inactif) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Kabangu | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Leduc | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Mullin | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Wainwright | 11 | 5 | 3.82 | ||
| C. Ck | (inactif) | 0 | 0 | ||
| F. Tremblay-Pelletier | (inactif) | 0 | 0 | ||
Matchs
Terminé le mai 10 2018
Résultats précédents (11)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| jeudi 10 mai | |||||
| 9:30 PM | SPARTA | 2:4 | Ineedasub FC | Louis Riel #3 | |
| jeudi 3 mai | |||||
| 9:00 PM | SPARTA | 4:1 | Maroon 7 and a Half | Louis Riel #3 | |
| jeudi 26 avr. | |||||
| 8:00 PM | SPARTA | 1:5 | Flamingos | Louis Riel #3 | |
| jeudi 19 avr. | |||||
| 8:00 PM | SPARTA | 8:2 | Individuals | Louis Riel #3 | |
| jeudi 12 avr. | |||||
| 7:30 PM | SPARTA | 5:8 | 50 Shades of Pink | Louis Riel #3 | |
| 6:30 PM | Flamingos | 2:3 | SPARTA | Louis Riel #3 | |
| jeudi 5 avr. | |||||
| 9:30 PM | Where is the D? | 6:3 | SPARTA | Louis Riel #3 | |
| 8:30 PM | Maroon 7 and a Half | 1:3 | SPARTA | Louis Riel #3 | |
| jeudi 29 mars | |||||
| 6:30 PM | Flamingos | 5:4 | SPARTA | Louis Riel #3 | |
| jeudi 22 mars | |||||
| 10:00 PM | SPARTA | 7:3 | 50 Shades of Pink | Louis Riel #3 | |
| jeudi 15 mars | |||||
| 7:30 PM | Where is the D? | 5:3 | SPARTA | Louis Riel #3 |
