| White | Red (Visiteur) |
1er (9-0-0)
Joueurs (26)
| # | MJ | G | YC | RC | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Lewis | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Mullin | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Ulczak | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Melee | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Roy | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| J. Roy | (remplaçant) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Beattie | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Beattie | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Nazerally | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Jourbane | (remplaçant) | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Rudeen | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Beattie | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Bray | (remplaçant) | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Mesa | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Kabangu | (remplaçant) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Ehret | (inactif) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Serre-Malette | (inactif) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Ehret | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Forrester | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Gignac | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Leduc | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Schubert | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Schubert | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Ck | (inactif) | 0 | 0 | ||
| F. Tremblay-Pelletier | (inactif) | 0 | 0 | ||
| S. Wainwright | (inactif) | 0 | 0 | ||
Matchs
Terminé le août 2 2018
Résultats précédents (9)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| jeudi 2 août | |||||
| 7:00 PM | SPARTA | 14:7 | TBD | Louis Riel #3 | |
| jeudi 26 juil. | |||||
| 9:00 PM | Maroon 7 and a Half | 5:10 | SPARTA | Louis Riel #3 | |
| jeudi 19 juil. | |||||
| 9:00 PM | SPARTA | 13:3 | Strikers FC | Louis Riel #2 | |
| jeudi 12 juil. | |||||
| 7:30 PM | SPARTA | 9:7 | Untouchable Eagles | Louis Riel #3 | |
| jeudi 5 juil. | |||||
| 6:45 PM | SPARTA | 4:2 | 50 Shades of Pink | Lester B. Pearson Field 1 | |
| jeudi 14 juin | |||||
| 6:45 PM | Untouchable Eagles | 4:5 | SPARTA | McCarthy Park Field #3 | |
| jeudi 7 juin | |||||
| 9:00 PM | SPARTA | 9:7 | Strikers FC | Louis Riel #3 | |
| jeudi 31 mai | |||||
| 9:00 PM | SPARTA | 10:1 | Maroon 7 and a Half | Louis Riel #3 | |
| jeudi 24 mai | |||||
| 7:30 PM | SPARTA | 8:4 | TBD | Louis Riel #3 |
