| Electric Violet | Red (Visiteur) |
1er (7-0-2)
| Strikers gagne TH#6 Coed (May-Aug 2018) - Rec B! |
| A. D. (Strikers) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Cornerstone FC! |
| J. Kassis (Strikers) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Cornerstone FC! |
| N. Laroy (Strikers) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Nat & The Wookies! |
Joueurs (17)
| # | MJ | G | YC | RC | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. D. | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
| J. Kassis | 9 | 8 | 0 | 0 | 6 | ||
| S. K. | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | ||
| N. Laroy | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
| A. M. | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||
| V. V. | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| C. A. | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| J. M. | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| A. Olaneye | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| S. D. | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| D. S. | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Burden | (remplaçant) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. C. | (remplaçant) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. S. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. S. | (remplaçant) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Y. W. | (remplaçant) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Z. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le juillet 26 2018
Résultats précédents (9)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| jeudi 26 juil. | |||||
| 6:45 PM | Strikers | 8:1 | Cornerstone FC | McCarthy Park Field #4 | |
| jeudi 19 juil. | |||||
| 6:45 PM | Strikers | 7:5 | Nat & The Wookies | McCarthy Park Field #4 | |
| jeudi 12 juil. | |||||
| 7:30 PM | Strikers | 2:3 | JFC | Louis Riel #1 | |
| jeudi 5 juil. | |||||
| 6:45 PM | Strikers | 7:2 | Sock-it Rockets | McCarthy Park Field #5 | |
| jeudi 21 juin | |||||
| 6:45 PM | Fluorescent Platypuses | 14:2 | Strikers | McCarthy Park Field #5 | |
| jeudi 14 juin | |||||
| 7:30 PM | The Kickers | 1:2 | Strikers | Louis Riel #2 | |
| jeudi 7 juin | |||||
| 6:45 PM | Nat & The Wookies | 0:5 | Strikers | McCarthy Park Field #5 | |
| jeudi 31 mai | |||||
| 6:45 PM | TMNT | 1:4 | Strikers | Lester B Pearson Field #3 | |
| jeudi 24 mai | |||||
| 7:00 PM | Strikers | 5:4 | Beercelona | Hornet's Nest #2 |
