| Red | Martini (Visiteur) |
4
Joueurs (14)
| # | MJ | G | YC | RC | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Akbar | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Chang | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| L. Croskrey | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| J. Lee | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| A. Patel | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| T. Sokalski | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Byun | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| A. X. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| G. B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Dussault | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Gern | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Gray | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Lee | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Manhas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le août 23 2018
Résultats précédents (3)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| jeudi 23 août | |||||
| 9:00 PM | JFC | 3:6 | Cornerstone FC | Louis Riel #2 | |
| jeudi 16 août | |||||
| 9:00 PM | Strikers | 4:1 | Cornerstone FC | Louis Riel #2 | |
| jeudi 9 août | |||||
| 6:30 PM | Cornerstone FC | 6:2 | Fluorescent Platypuses | Lester B Pearson Field 2 |
