| Red | Martini (Visiteur) |
5
Joueurs (12)
| # | MJ | G | YC | RC | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Akbar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Byun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Chang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Dussault | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Gray | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Kemp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Kendrick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Lee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Manhas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Patel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Thompson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Yuen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le février 21 2019
Résultats précédents (3)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| jeudi 21 févr. | |||||
| 10:30 PM | Cornerstone FC | 2:4 | Junkyard Dogs | Hornet's Nest #2 | |
| jeudi 14 févr. | |||||
| 10:30 PM | Cornerstone FC | 1:8 | Shots Fired | Hornet's Nest #2 | |
| jeudi 7 févr. | |||||
| 9:30 PM | Nat & The Wookies | 4:0 | Cornerstone FC | Louis Riel #3 |
