| Electric Violet | Brilliant Rose (Visiteur) |
2 (5-0-3)
Joueurs (18)
| # | MJ | G | YC | RC | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Allen | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
| A. Cardillo | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||
| B. Strachan | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||
| R. Pyka | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Young | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| C. Lopez | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| K. Nicholson | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Smith | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| K. El-Emam | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Wilson | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| P. Arthurs | (remplaçant) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Carroll | (remplaçant) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Jean-Baptiste | (remplaçant) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Thompson | (remplaçant) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Thornton | (remplaçant) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X. Tremblay | (remplaçant) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Viegas | (remplaçant) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Cholmsky | 8 | 5 | 2.63 | ||
Matchs
Terminé le février 28 2019
Résultats précédents (8)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| jeudi 31 janv. | |||||
| 8:30 PM | Winded FC | 4:2 | Sock-it Rockets | Louis Riel #2 | |
| jeudi 24 janv. | |||||
| 9:30 PM | Winded FC | 2:3 | Individuals | Hornet's Nest #3 | |
| jeudi 17 janv. | |||||
| 9:00 PM | Winded FC | 4:2 | Sonics | Lees Dome Field #1 | |
| jeudi 10 janv. | |||||
| 8:30 PM | Winded FC | 3:4 | Sock-it Rockets | Louis Riel #3 | |
| jeudi 3 janv. | |||||
| 7:30 PM | Cornerstone FC | 3:5 | Winded FC | Louis Riel #2 | |
| jeudi 13 déc. | |||||
| 10:30 PM | WE Orange That Bad | 7:5 | Winded FC | Hornet's Nest #3 | |
| 9:30 PM | Winded FC | 6:0 | Fm FC | Hornet's Nest #3 | |
| jeudi 6 déc. | |||||
| 9:00 PM | Winded FC | 5:2 | Wheezer | Lees Dome Field #2 |
