| Flush Orange | Black (Visiteur) |
2
Joueurs (13)
| # | MJ | G | YC | RC | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Dillon | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| B. Schagerl | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Fusco | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| M. Murphy | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| J. Steeves | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| L. Walker | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Farrell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Janichen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Kennedy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Le Saux-Farmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Pigeon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Rodier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Sitkiewicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le février 21 2019
Résultats précédents (3)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| jeudi 21 févr. | |||||
| 9:00 PM | Soccer Moms | 4:2 | Arsenanal FC | Lees Dome Field #1 | |
| jeudi 14 févr. | |||||
| 10:30 PM | Sock-it Rockets | 1:4 | Arsenanal FC | Louis Riel #2 | |
| jeudi 7 févr. | |||||
| 9:00 PM | Arsenanal FC | 4:1 | Missile-toe | Louis Riel #1 |
