3 (2-0-3)
| T. Rachman (North Kariya) marque 3 buts contre Cheapskates! |
| T. Trudell (North Kariya): performance de 3 buts contre Cheapskates! |
Joueurs (12)
| # | MJ | G | A | PIM | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Fay | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
| T. Rachman | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| T. Trudell | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| C. Pospisil | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| R. Lynch | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| R. Glazer | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| B. Willms | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Mazzanti | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Dunn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Frankel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Evans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Kwok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le février 26 2018
Résultats précédents (5)
| Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
|---|
| dimanche 18 févr. | |||||
| 2:00 PM | Cheapskates | 0:9 | North Kariya | McConnell Arena | |
| dimanche 11 févr. | |||||
| 12:00 PM | North Kariya | 0:3 | Puckers | McConnell Arena | |
| lundi 5 févr. | |||||
| 10:30 PM | North Kariya | 0:12 | Teemu Salami | McConnell Arena | |
| lundi 22 janv. | |||||
| 9:30 PM | Cheapskates | 0:3 | North Kariya | McConnell Arena | |
| dimanche 14 janv. | |||||
| 3:00 PM | Icy Photons | 6:4 | North Kariya | McConnell Arena |
