4
Joueurs (12)
| # | MJ | G | A | PIM | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Fay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Frankel | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| R. Glazer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Lynch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Mazzanti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Pospisil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Rachman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Trudell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Willms | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Dunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Evans | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Kwok | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 20 2018
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
|---|
| mercredi 14 mars | |||||
| 10:15 PM | North Kariya | 0:10 | Puckers | McConnell Arena |
