Info Co-Rec A - Competitive Co-Rec B - Intermediate Co-Rec D - Recreational Open A - Competitive Open B - Intermediate Women's B - Intermediate
Équipes (18)
| PTS | MJ | V | N | D | GF | GA | +/- | YC | RC | GS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MBA - Mediocre But Arrogant (CRD) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 70 | 22 | 48 | 0 | 0 | V7 | |
| | Occasionally United FC | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 21 | 21 | 1 | 0 | V5 | |
| | Haven't Got a Kalou | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 59 | 18 | 41 | 0 | 0 | V4 | |
| | Mighty Molars (CRD) | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 20 | 17 | 0 | 0 | V2 | |
| | Mendel's Minions | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 41 | 15 | 26 | 1 | 0 | D2 | |
| | Reconditioned Hookers | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 45 | 26 | 19 | 0 | 0 | D1 | |
| | PooNathan | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 31 | 27 | 4 | 1 | 0 | V2 | |
| | Rooney Tunes | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 36 | 35 | 1 | 1 | 0 | N1 | |
| | Mediocre Martlets | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | N1 | |
| | Physics Blueshift | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 36 | 17 | 19 | 0 | 0 | V1 | |
| | Doug Lasses | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 37 | 35 | 2 | 0 | 0 | V3 | |
| | FB United | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 34 | -7 | 0 | 0 | D2 | |
| | Egoalogists | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 | 1 | 0 | D1 | |
| | Gooool!!!! | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 36 | -10 | 0 | 0 | D1 | |
| | Insert: | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 42 | -32 | 0 | 0 | D4 | |
| | Spicy FC | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 58 | -48 | 0 | 0 | V1 | |
| | Zlatan FC (-1) | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 47 | -30 | 1 | 0 | D1 | |
| | Debate Is A Varsit Sport | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 82 | -67 | 0 | 0 | D3 |
Matchs
Terminé le avril 10 2018
Résultats précédents (64)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|