1er (4-1-2)
| K. Parizeau (Les Verts) marque 4 buts contre Les Blancs! |
| R. R1 (Les Verts) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Les Blancs! |
| A. Cadieux (Les Verts) marque 5 buts contre Les Jaunes! |
Joueurs (9)
| # | MJ | G | A | PIM | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Parizeau | 5 | 10 | 7 | 3 | 17 | ||
| A. Cadieux | 5 | 12 | 1 | 6 | 13 | ||
| G. Lavergne | 6 | 5 | 7 | 12 | 12 | ||
| É. Hudon | 5 | 4 | 5 | 3 | 9 | ||
| V. Baron | 5 | 2 | 5 | 0 | 7 | ||
| R. R1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | ||
| C. Bénoche | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | ||
| R. R2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Gardien de but | # | MJ | V | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|
| N. Dedja | 3 | 2 | 4.33 | ||
Matchs
Terminé le mars 27 2018
Résultats précédents (8)
| Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
|---|
| mardi 27 mars | |||||
| 9:40 PM | Les Rouges | 2:4 | Les Verts | Gym #1 | |
| mardi 20 mars | |||||
| 9:40 PM | Les Verts | 5:1 | Les Blancs | Gym #1 | |
| mardi 13 mars | |||||
| 9:40 PM | Les Verts | 4:2 | Les Jaunes | Gym #1 | |
| mardi 6 mars | |||||
| 9:40 PM | Les Rouges | 4:2 | Les Verts | Gym #1 | |
| mardi 27 févr. | |||||
| 9:40 PM | Les Verts | 2:4 | Les Blancs | Gym #1 | |
| mardi 20 févr. | |||||
| 9:40 PM | Les Verts | 5:1 | Les Jaunes | Gym #1 | |
| mardi 13 févr. | |||||
| 9:40 PM | Les Rouges | 3:3 | Les Verts | Gym #1 | |
| mardi 6 févr. | |||||
| 9:40 PM | Les Verts | n.d. | Les Blancs | Gym #1 |
