6 (1-1-5)
Joueurs (10)
| # | MJ | G | A | PIM | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Béland | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | ||
| C. Roy | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
| A. Blier | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||
| G. Tétrault | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| R. R1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| J. Lauzier | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
| R. R2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| J. Lamoureux | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Beauchamps | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Pilon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 27 2018
Résultats précédents (9)
| Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
|---|
| mardi 3 avr. | |||||
| 8:30 PM | ORANGE | n.d. | NOIR | Gym #3 | |
| mardi 27 mars | |||||
| 8:30 PM | ORANGE | 1:5 | MAUVE | Gym #1 | |
| mardi 20 mars | |||||
| 8:30 PM | NOIR | 6:-1 | ORANGE (Forfait au match) | Gym #1 | |
| mardi 13 mars | |||||
| 8:30 PM | ORANGE | 0:6 | BLANC | Gym #1 | |
| mardi 6 mars | |||||
| 8:30 PM | ORANGE | 3:3 | BLEU | Gym #1 | |
| mardi 27 févr. | |||||
| 8:30 PM | JAUNE | 2:4 | ORANGE | Gym #1 | |
| mardi 20 févr. | |||||
| 8:30 PM | ORANGE | 2:4 | MAUVE | Gym #1 | |
| mardi 13 févr. | |||||
| 8:30 PM | NOIR | 4:2 | ORANGE | Gym #1 | |
| mardi 6 févr. | |||||
| 8:30 PM | ORANGE | n.d. | BLANC | Gym #1 |
