2
Joueurs (11)
| # | MJ | G | A | PIM | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Doré-Beaulieu | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| V. Lauzon | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| A. Gauthier | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| G. Leonard | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| I. Champagne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Dorion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Lessard | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| D. Xavier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Coallier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
