4
Joueurs (12)
| # | MJ | PR | TD | 1pt | 2pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Berger | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Demelier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Gaynor-Sodeifi | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Grignon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Knifton | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Mater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Naas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Yaremko | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Gauthier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| W. Montgomery | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Wilk | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 11 2018
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 11 nov. | |||||
| 11:00 AM | Cleveland | 0:24 | MSSAS | Forbes Field | |
| samedi 3 nov. | |||||
| 3:00 PM | Cleveland | 14:0 | Torts Illustrated (Par défaut) | Forbes Field |
