7 (3-0-3)
Joueurs (15)
| # | MJ | PR | TD | 1pt | 2pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Baxter | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| M. Leyne | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Norton | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Little | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Mchattie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Norton | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Evans | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. La Roue | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Mckennirey | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Spagnuolo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Pontorollo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Brodeur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| H. Kabir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Norton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 4 2018
Résultats précédents (6)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 21 oct. | |||||
| 6:00 PM | No Punt Intended | 36:18 | Pull Out Game | Forbes Field | |
| 5:00 PM | Cleveland | 34:14 | Pull Out Game | Forbes Field | |
| dimanche 14 oct. | |||||
| 6:30 PM | Pull Out Game | 32:20 | Brady Can't Catch | Forbes Field | |
| dimanche 30 sept. | |||||
| 4:30 PM | Pull Out Game | 37:0 | Code Blue | Forbes Field | |
| dimanche 23 sept. | |||||
| 9:00 PM | Pull Out Game | 6:0 | Team Unknown | Forbes Field | |
| samedi 22 sept. | |||||
| 12:00 PM | No Flag Zone | 13:12 | Pull Out Game | Forbes Field |
