7
Joueurs (16)
| # | MJ | G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A. Clark | 2 | 1 | 1 | ||
| J. Gaffe | 2 | 0 | 1 | ||
| N. Lew | (pas eligible) | 2 | 1 | 1 | |
| M. Milchberg | 2 | 1 | 1 | ||
| C. Sprigings | 2 | 1 | 1 | ||
| D. Best | 2 | 0 | 0 | ||
| A. Gilker | 2 | 0 | 0 | ||
| G. Gordon | 2 | 0 | 0 | ||
| B. Grossman | 2 | 0 | 0 | ||
| S. Harvey | 2 | 0 | 0 | ||
| W. Horwitz | 2 | 0 | 0 | ||
| C. Loh | 2 | 0 | 0 | ||
| S. Mater | 2 | 0 | 0 | ||
| T. Torrance | 2 | 0 | 0 | ||
| M. Cressman | 1 | 0 | 0 |
| Gardien de but | # | MJ | V | Moy | %ARR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Dutz | (pas eligible) | 1 | 0 | 3.00 | ||
Matchs
Terminé le décembre 4 2018
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
|---|
| dimanche 2 déc. | |||||
| 3:45 PM | Book Hockey (OPC2) | 0:3 | Hockey Team | McConnell Arena | |
| lundi 26 nov. | |||||
| 9:45 PM | Book Hockey (OPC2) | 4:1 | Puck Me Daddy | McConnell Arena |
