11 (1-2-4)
| J. Grant (Blades of Wood): performance de 3 buts contre Morning After Pilsners! |
Joueurs (15)
| # | MJ | G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| J. Grant | 7 | 9 | 10 | ||
| C. Marion | 5 | 5 | 8 | ||
| M. Lepage | 7 | 3 | 4 | ||
| H. Demers | 7 | 2 | 2 | ||
| A. Walker | 5 | 2 | 2 | ||
| L. Visconti | 3 | 1 | 1 | ||
| H. Kimmett | 7 | 0 | 0 | ||
| W. Lepry | 7 | 0 | 0 | ||
| J. Milligan | 7 | 0 | 0 | ||
| N. Quitoriano | 7 | 0 | 0 | ||
| F. Voisard | 7 | 0 | 0 | ||
| K. Waters | 7 | 0 | 0 | ||
| P. Blonde | 5 | 0 | 0 | ||
| A. Liberati | 5 | 0 | 0 | ||
| M. Rioux | 4 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 20 2018
Résultats précédents (7)
| Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
|---|
| mardi 13 nov. | |||||
| 10:30 PM | Blades of Wood | 3:5 | The 50's | McConnell Arena | |
| mercredi 7 nov. | |||||
| 9:30 PM | Blades of Wood | 0:5 | Black Shuck | McConnell Arena | |
| lundi 29 oct. | |||||
| 10:30 PM | Book Hockey (OPC2) | 4:4 | Blades of Wood | McConnell Arena | |
| dimanche 21 oct. | |||||
| 3:00 PM | Hockey Team | 7:3 | Blades of Wood | McConnell Arena | |
| mercredi 10 oct. | |||||
| 9:30 PM | Morning After Pilsners | 5:6 | Blades of Wood | McConnell Arena | |
| mercredi 26 sept. | |||||
| 10:30 PM | Puck Me Daddy | 5:4 | Blades of Wood | McConnell Arena | |
| mardi 18 sept. | |||||
| 8:30 PM | Team Else's | 2:2 | Blades of Wood | McConnell Arena |
