Équipes (7)
| PTS | MJ | V | N | D | GF | GA | +/- | GS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Performance Enhancing Dougs | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 161 | 102 | 59 | V7 | |
| | Physics Accretion Disks | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 168 | 123 | 45 | V1 | |
| | Huck Buddies | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 134 | 150 | -16 | D2 | |
| | McGill Indoors Club | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 118 | 124 | -6 | V1 | |
| | FrisBeats | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 121 | 132 | -11 | N1 | |
| | Frisbaes | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 118 | 161 | -43 | D1 | |
| | Gerarld Zach (-1) | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 87 | 115 | -28 | D2 |
Matchs
Terminé le avril 9 2018
Résultats précédents (25)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|