| Azure Radiance / Black | Azure Radiance / Black (Visiteur) |
2
Joueurs (19)
| # | MJ | MJ | PR | G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Allman | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| B. Anderson | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| L. Campbell | (pas eligible) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| C. Gilroy | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| B. Lusterio-Adler | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| T. Mclean | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| A. Price | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Rau | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| A. Sawni | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| M. Yaremko | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| T. Bulka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Chusid | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Cole | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| W. Daellenbach | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| C. Harris | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Havusha | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Meyers | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P. Pradere | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Q. Rothman | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 10 2018
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 10 nov. | |||||
| 2:00 PM | Slipped Discs (CRB) | 6:3 | Whiskey Discs | Forbes Field | |
| lundi 5 nov. | |||||
| 7:00 PM | Recovering Doug Addicts (Par défaut) | 0:10 | Whiskey Discs | Forbes Field |
