8 (3-0-4)
Joueurs (18)
| # | MJ | MJ | PR | G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Cooper-Brown | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
| V. Courgeon | (remplaçant) | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| V. Dupont | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
| J. Lorange | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
| F. Mcauliffe | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
| L. Potvin | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
| T. Tuccinardi | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
| R. Antel | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| C. Caron | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| L. Dubé | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| L. Ducharme | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| S. Sasson | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| A. Xuan-Lan Nguyen | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| J. Yang Liu | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| F. David | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| D. Bouhadana | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| B. Dupont | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Miller | 1 | 0 | 1 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 10 2018
Résultats précédents (7)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 10 nov. | |||||
| 10:00 AM | Disc Doctors | 10:0 | Frisbee Team (Par défaut) | Forbes Field | |
| dimanche 4 nov. | |||||
| 3:00 PM | Disc Doctors | 3:8 | Disc Heads | Forbes Field | |
| lundi 29 oct. | |||||
| 10:00 PM | Disc Doctors (Forfait) | 0:10 | Freezbees | Forbes Field | |
| lundi 22 oct. | |||||
| 6:00 PM | Disc Doctors (Forfait) | 0:10 | Dental Discers | Forbes Field | |
| samedi 29 sept. | |||||
| 12:00 PM | Down To Flick | 3:5 | Disc Doctors | Forbes Field | |
| jeudi 27 sept. | |||||
| 7:30 PM | Air Traffic Control | 10:6 | Disc Doctors | Forbes Field | |
| samedi 22 sept. | |||||
| 9:00 PM | Deuterated Discs | 3:9 | Disc Doctors | Forbes Field |
