1er (6-0-0)
Joueurs (18)
| # | MJ | MJ | PR | G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. De La Cruz | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| A. Gimenez | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| N. Purdie | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| K. Tiwari | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| L. Wang | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| J. Barrow | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| C. Gu | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| E. Ma | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| E. Martin | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| A. Song | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| C. Brar | (remplaçant) | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P. Hooley | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| C. Huang | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| A. Kutcher | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| I. Petard | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| R. Purkhart | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| T. Ronson | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| E. Tu | 3 | 3 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 29 2018
Résultats précédents (6)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| lundi 29 oct. | |||||
| 8:00 PM | Hucking Units | 2:11 | Slipped Discs (CRB) | Forbes Field | |
| lundi 15 oct. | |||||
| 10:00 PM | Disc-O | 3:9 | Slipped Discs (CRB) | Forbes Field | |
| lundi 1 oct. | |||||
| 9:00 PM | Floppy Disc | 2:10 | Slipped Discs (CRB) | Forbes Field | |
| samedi 29 sept. | |||||
| 6:00 PM | Recovering Doug Addicts | 2:13 | Slipped Discs (CRB) | Forbes Field | |
| lundi 24 sept. | |||||
| 7:00 PM | Slipped Discs (CRB) | 7:3 | Who Let The Doug Out | Forbes Field | |
| samedi 22 sept. | |||||
| 7:00 PM | Slipped Discs (CRB) | 10:0 | Whiskey Discs | Forbes Field |
