Info Co-Rec A - Competitive Co-Rec B - Intermediate Open B - Intermediate Co-Rec D - Recreational Women's B - Intermediate
Équipes (15)
| PTS | MJ | V | D | SG | SP | +/- | PP | PC | P+/- | GS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uncanny Volley (-1) | 14 | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 | 6 | 315 | 273 | 42 | D1 | |
| | How I Set Your Mother 2 (CRD) (-1) | 14 | 7 | 5 | 2 | 11 | 6 | 5 | 325 | 291 | 34 | D2 | |
| | Neighbourhood Blocks (-1) | 14 | 7 | 5 | 2 | 11 | 6 | 5 | 342 | 333 | 9 | D1 | |
| | VolleyBallerz$ (1) | 13 | 7 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 | 370 | 311 | 59 | D1 | |
| | Serv-ivors (3) | 12 | 8 | 3 | 5 | 9 | 10 | -1 | 363 | 378 | -15 | V1 | |
| | You Can Set With Us (CRD) (-4) | 11 | 7 | 5 | 2 | 11 | 9 | 2 | 401 | 390 | 11 | V5 | |
| | We Know You Don't Floss (-1) | 11 | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 328 | 337 | -9 | V2 | |
| | Rice CRISPR Treats (1) | 10 | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | 343 | 346 | -3 | D2 | |
| | IV Spikes (-2) | 10 | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 301 | 350 | -49 | D1 | |
| | Bust a Net | 9 | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 317 | 299 | 18 | V1 | |
| | Spike Me Daddy (-3) | 9 | 7 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 | 322 | 367 | -45 | V3 | |
| | MSERVE (2) | 8 | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 | 341 | 287 | 54 | D3 | |
| | Ballbusters (-1) | 8 | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 217 | 321 | -104 | D4 | |
| | Ball 'til You Fall (1) | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 | 272 | 262 | 10 | D1 | |
| | Big Dig Energy (3) | 6 | 7 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 336 | 348 | -12 | D1 |
Matchs
Terminé le novembre 29 2018
Résultats précédents (53)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|