3
Joueurs (13)
| # | MJ | G | YC | RC | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Gonzalez | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| O. Beghin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Hess | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| O. Johnstone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Lafreniere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Maciborka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Rios Burga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Stewart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Stone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. X. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. X. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. X. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. X. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le août 22 2018
Résultats précédents (3)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 22 août | |||||
| 6:00 PM | About to Get Messi | 2:3 | Int Individuals 4 | Matt Anthony Field #4 | |
| mercredi 15 août | |||||
| 6:00 PM | Int Individuals 4 | 6:6 (2 - 1) | About to Get Messi | Matt Anthony Field #4 | |
| mercredi 8 août | |||||
| 6:00 PM | MD Soccer Fan | 12:2 | Int Individuals 4 | Lees Turf Field #3 |
